Módulo Ventas
Le permite facturar, administrar pedidos, administrar sus clientes, generar automáticamente el libro IVA y los asientos contables correspondientes. Además de los permisos generales cada empleado, puede tener asignado un perfil diferente para distintas tareas dentro de la facturación, evitando errores y facilitando el control.
Características más destacadas
- Facturación electrónica (RG 2485/08).
- Ventas en cuenta corriente o al contado (integrado con Tango Tesorería).
- Circuitos de: Facturas – Remitos, Remitos-Factura y Factura- Remitos - Pedidos.
- Ingreso, aprobación y facturación en lote de Pedidos.
- Múltiples condiciones de venta. Intereses directos, acumulados y sobre saldo (sistema francés).
- Clientes Habituales (con Geolocalización) y Ocasionales.
- Facturación de servicios con descripción ilimitada y de Despachos y Series (mercadería seriada).
- Subdiario de IVA y Libro I.V.A. Ventas.
- Generación de información compras y ventas RG 3685.
- Ingreso de cobranzas con imputación automática, cálculo de diferencias de cambio, y formas de cobro variables.
Please provide a valid CSV file.
Cuentas Corrientes Deudoras
| Descripción | Evolución | Plus |
|---|---|---|
| Emisión de comprobantes “T” (Reintegro de IVA a turistas). | ✔ | ✔ |
| Integración con Tienda nube. | ✔ | ✔ |
| Integración con Mercado Libre. | ✔ | ✔ |
| Incluye al Módulo Tango Gestión Stock. | ✔ | ✔ |
| Facturación electrónica (RG 2485/08). | ✔ | ✔ |
| Emisión de comprobantes en moneda extranjera. | ✔ | |
| Facturas de exportación. | ✔ | |
| Ventas en cuenta corriente o al contado (integrado con Tango Tesorería). | ✔ | ✔ |
| Paneles adicionales en facturación. | ✔ | ✔ |
| Grabación de asientos al ingresar comprobantes. | ✔ | |
| Modificar el formulario (TYP) asociado al cliente en la generación de comprobantes. | ✔ | |
| Conexión con visor para display de renglones de facturación. | ✔ | |
| Asociación artículo / cliente. | ✔ | ✔ |
| Precio y descuento por cliente. | ✔ | ✔ |
| Facturas sobre Remitos. | ✔ | ✔ |
| Remitos sobre Facturas. | ✔ | ✔ |
| Facturas y Remitos sobre Pedidos. | ✔ | ✔ |
| Seguimiento de pendientes de entrega o facturación. | ✔ | ✔ |
| Clientes habituales y ocasionales. | ✔ | ✔ |
| Definición de diferentes listas de precios. | ✔ | ✔ |
| Definición de precios por artículo base. | ✔ | ✔ |
| Precios de Venta a partir de precios de Compra. | ✔ | ✔ |
| Condiciones de venta con ilimitada cantidad de cuotas. | ✔ | ✔ |
| Descripciones adicionales en los comprobantes a emitir. | ✔ | ✔ |
| Definición de los tipos de Notas de Crédito y Débito y en qué informes intervienen. | ✔ | ✔ |
| Intereses directos, acumulados y sobre saldo (sistema francés). | ✔ | ✔ |
| Múltiples contactos por clientes. | ✔ | ✔ |
| Geolocalización de Clientes. | ✔ | ✔ |
| Múltiples talonarios de pedidos. | ✔ | ✔ |
| Códigos de barras generados por balanzas. | ✔ | ✔ |
| Formulario de factura y remito definible por el usuario. | ✔ | ✔ |
| Múltiples dibujos por talonario. | ✔ | ✔ |
| Ingreso de facturas parametrizable con diferentes modalidades por usuario. | ✔ | ✔ |
| Descarga de stock parametrizable por perfil de facturación. | ✔ | ✔ |
| Alta de Clientes y Artículos desde la facturación (parametrizable). | ✔ | ✔ |
| Actualización Masiva de Clientes. | ✔ | |
| Valores por defecto para Clientes. | ✔ | |
| Generación automática de lotes de facturas en base a modelos predefinidos por cliente. | ✔ | ✔ |
| Ingreso, aprobación y facturación de Pedidos. | ✔ | ✔ |
| Planes de entrega en Pedidos. | ✔ | ✔ |
| Preview de facturas y vencimientos durante la carga y modificación de pedidos. | ✔ | ✔ |
| Facturación de kits fijos y variables. | ✔ | |
| Facturación de servicios con descripción ilimitada. | ✔ | ✔ |
| Facturación de Despachos y Series (mercadería seriada). | ✔ | ✔ |
| Emisión de facturas de crédito. | ✔ | |
| Administración de Cotizaciones. | ✔ | |
| Integración con terminales de tarjeta Posnet (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | |
| Uso de promociones (A+B, AxB, descuento por artículo, por cantidad, por monto, por medio de pago, etc.) (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | |
| Utilización de tarjetas de regalo y tarjetas de beneficio (Ej: Club La Nación, Clarín 365). (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | |
| Utilización de multicaja. (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | ✔ |
| Reimpresión de tickets de cambio. (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | |
| Posibilidad de trabajar con varias facturas en forma simultánea (facturación en espera). (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | ✔ |
| Posibilidad de cambiar el cliente del encabezado en cualquier momento de la factura. (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | ✔ |
| Identificación automática del talonario fiscal a utilizar (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | ✔ |
| Generación de notas de crédito automáticas por promociones de tarjetas con descuento en resumen. (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | ✔ |
| Cierre Z, cierre de caja con arqueo, cierre de lote de tarjetas, transferencia de valores a Central integrado. (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | ✔ |
| Búsqueda de artículos y medios de pago mediante modificadores (Ej.: 2*, ++). (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | ✔ |
| Búsqueda avanzada de ítems (búsqueda por cualquier parte del campo). (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | ✔ |
| Panel de “favoritos”, donde puede agregar los artículos, clientes, medios de pagos y acciones de uso frecuente. (Disponible sólo en Facturador) | ✔ | ✔ |
| Libro I.V.A. Ventas. | ✔ | ✔ |
| I.V.A., sobretasas y subtasas con distintos porcentajes por artículos. | ✔ | ✔ |
| Impuestos internos, sobretasas y subtasas por artículos. | ✔ | ✔ |
| Impuestos internos por importe fijo unitario por artículo. | ✔ | ✔ |
| Impuesto Interno adicional y Subtasa adicional. | ✔ | ✔ |
| Parametrización de varias alícuotas de percepción de ingresos brutos. | ✔ | ✔ |
| Varias alícuotas de percepción de ingresos brutos en una misma factura (Ej.: cuando la factura es para un cliente en Capital Federal y la mercadería es entregada en Provincia de Bs. As.). | ✔ | ✔ |
| Clasificador de Clientes y Comprobantes. | ✔ | ✔ |
| Consulta integral de Clientes. | ✔ | ✔ |
| Múltiples informes y estadísticas de gestión de Ventas. | ✔ | ✔ |
| Generación de asientos para Tango Contabilidad. | ✔ | ✔ |
| Generación automática diferida de asientos contables. | ✔ | |
| Exportación automática de asientos a Tango Astor Contabilidad. | ✔ | |
| Contabilización por artículo. | ✔ | ✔ |
| Subdiario de Ventas. | ✔ | ✔ |
| Generación de archivos para D.G.I. R.G. 3419. | ✔ | ✔ |
| Generación de archivos para D.G.I. R.G. 3115. | ✔ | ✔ |
| Generación de archivos para D.G.I. R.G. 4110 - SICORE. | ✔ | ✔ |
| Generación de información compras y ventas RG 3685. | ✔ | ✔ |
| Generación archivo RG 3572- Sujetos Vinculados para todos. | ✔ | |
| Generación archivo RG 3668- Formulario 8001 para clientes. | ✔ | |
| Generación archivo RG 745- AGIP (E-Arciba). | ✔ | ✔ |
| Percepción de I. Brutos. Generación archivos regímenes provincia Bs. As. | ✔ | ✔ |
| Agente de recaudación de I.B. Prov B.A. y Agente recaudación Sirft Baires Prov B.A. | ✔ | ✔ |
| Cálculo de percepción Ingresos brutos Bs.As. 59/98 (correspondiente al rubro de cerveceros) (4) | ✔ | |
| Cálculo de IVA liberado. | ✔ | |
| Constancia Provisional de Retención (RG 2211/07). | ✔ | ✔ |
| Exportación de información de Ventas para Tango Estudios Contables. | ✔ | ✔ |
| Conexión para impresoras fiscales homologadas. | ✔ | ✔ |
| Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99). | ✔ | ✔ |
| Genera el archivo de retenciones recibidas para ser importadas desde el sistema S.I.Ap.-I.V.A. 3.0. | ✔ | ✔ |
| Triple fecha de vencimiento. | ✔ | |
| Uso e impresión de campos adicionales para clientes. | ✔ |



