Módulo Control de Personal
Obtiene toda la información sobre su personal. Le brinda información sumamente detallada acerca del desempeño de sus empleados, estadística de ausentismo, llegadas tarde y salidas temprana, informes de presentismo y comparativos de horas reales vs. horas esperadas. Se complementa en forma totalmente transparente con el módulo de Sueldos al que envía las novedades a liquidar.
Características más destacadas
- Multiconvenio y definición libre de categorías laborales para cada convenio.
- Carga de novedades por fecha, por legajo, por novedad, y generación automática desde la integración con Tango Control de personal.
- Interface para importación de novedades desde aplicaciones externas
- Definición libre de obras sociales y planes de salud, sindicatos, AFJP, ART, lugares de trabajo, lugares de pago, y tablas para S.I.Ap.-SIJP.
- Manejo de múltiples períodos de trabajo por empleado, con posibilidad de afectación a la antigüedad total. Antigüedad calculada en años, meses y días.
- Agrupaciones de empleados definibles por el usuario.
- Contratos laborales: control de vigencias y renovaciones.
- Historial laboral de cada empleado.
- Registro de familiares: administración manual y automática de las cantidades a liquidar para las asignaciones familiares. Datos para las DDJJ, Libroley e impuesto a las ganancias.
- Legajos eventuales. Generación del anexo para el Libroley.
| Descripcion | Evolución | Plus |
|---|---|---|
| Horarios fijos, rotativos. | ✔ | ✔ |
| Control flexible del horario. | ✔ | ✔ |
| Horarios diurnos y nocturnos. | ✔ | ✔ |
| Horarios especiales para días feriados. | ✔ | ✔ |
| Administración de horarios con múltiples tramos de trabajo y tolerancia. | ✔ | ✔ |
| Horarios de hasta 72 horas de duración. | ✔ | ✔ |
| Descansos fijos o flexibles. | ✔ | ✔ |
| Múltiples tipos de horas normales y extras. | ✔ | ✔ |
| Empleados jornalizados y mensualizados. | ✔ | ✔ |
| Manejo de múltiples períodos de trabajo. | ✔ | ✔ |
| Agrupaciones de empleados definibles por el usuario. | ✔ | ✔ |
| Posibilidad de definir campos adicionales. | ✔ | |
| Personal con autorización permanente para entradas y salidas (ej: cadetes, vendedores). | ✔ | ✔ |
| Compensación de horas descontadas. | ✔ | |
| Computo de horas por tarea realizada. | ✔ | ✔ |
| Múltiples criterios para el cómputo de horas trabajadas, descontadas, justificadas. | ✔ | ✔ |
| Descuento y justificación de horas en función del concepto utilizado. | ✔ | ✔ |
| Definición de conceptos que no afectan el índice de ausentismo. | ✔ | ✔ |
| Lectura automática de fichadas. | ✔ | ✔ |
| Definición flexible de modelos de reloj. | ✔ | ✔ |
| Previsión de novedades especiales: ausencias, cambios de horario, autorizaciones / desautorizaciones para extras y permisos de salida. | ✔ | ✔ |
| Evaluación de las licencias (vacaciones, maternidad, etc.) definidas en Tango Astor Sueldos. | ✔ | ✔ |
| Generación de novedades para Tango Astor Sueldos totalmente parametrizable. | ✔ | ✔ |
| Generación automática de partes diarios. | ✔ | ✔ |
| Diagnóstico de los partes diarios generados. | ✔ | ✔ |
| Revisión y actualización manual de partes diarios. | ✔ | ✔ |
| Listado de presentismo. | ✔ | ✔ |
| Informe de partes a revisar. | ✔ | ✔ |
| Informe de partes no generados. | ✔ | ✔ |
| Control de horas toleradas. | ✔ | ✔ |
| Resumen periódico de anormalidades. | ✔ | ✔ |
| Resumen comparativo de horas (reales vs. esperadas). | ✔ | ✔ |
| Resumen de horas para mensualizados y jornalizados. | ✔ | ✔ |
| Estadísticas de ausencias y anormalidades por causa. | ✔ | ✔ |
| Análisis multidimensional de partes y anormalidades. | ✔ | ✔ |
| Tablero de control. | ✔ |


