Módulo Stock Restó
Controlá el stock de tu negocio gastronómico en forma natural. A medida que se envían los pedidos a cocina, Restô descarga el stock de dicho producto o sus insumos, incluidas sus mermas. Administrá múltiples depósitos, partidas de productos importados, puntos de pedido y calculá la rentabilidad bruta, entre otras funcionalidades.
| Descripción | Evolución | Plus |
|---|---|---|
| Administración de stock de múltiples depósitos. | ✔ | ✔ |
| Control y descarga de stock diferida o en línea. | ✔ | ✔ |
| Stock máximo, mínimo y punto de pedido por artículo. | ✔ | ✔ |
| Descarga de stock centralizada, por producto o por sector. | ✔ | ✔ |
| Definición de depósitos exclusivos para salón. | ✔ | ✔ |
| Definición de artículos de Venta, Compra, Compra-Venta e Inhabilitado. | ✔ | ✔ |
| Definición de artículos simples, con receta, o tipo promoción (fija o variable). | ✔ | ✔ |
| Definición de artículos con y sin stock asociado. | ✔ | ✔ |
| Ingresos, egresos y transferencias entre depósitos. | ✔ | ✔ |
| Definición de tipos de comprobante y talonarios de stock. | ✔ | ✔ |
| Configuración libre de formatos de impresión. | ✔ | ✔ |
| Unidad de medida de stock y múltiples unidades alternativas de compras por artículos. | ✔ | ✔ |
| Administración de partidas de stock. | ✔ | ✔ |
| Descarga de stock por partidas según fecha de ingreso y de vencimiento. | ✔ | ✔ |
| Costo y armado de recetas. | ✔ | ✔ |
| Control de existencias e insumos faltantes. | ✔ | ✔ |
| Cálculo de mermas. | ✔ | ✔ |
| Precio Última Compra y Reposición. | ✔ | ✔ |
| Costo Standard de productos. | ✔ | ✔ |
| Valorización de stock por múltiples criterios. | ✔ | ✔ |
| Rentabilidad Bruta por artículo. | ✔ | ✔ |
| Informe de costo de ventas. | ✔ | ✔ |
| Infomes de saldos. | ✔ | ✔ |
| Informes de movimientos detallado. | ✔ | ✔ |
| Indices de rotación. | ✔ | ✔ |
| Múltiples informes y estadísticas de stock. | ✔ | ✔ |
| Auditorías de devoluciones de productos. | ✔ | ✔ |
| Toma de inventarios | ✔ | |
| Definición de perfiles de ingreso para movimientos de stock. | ✔ | ✔ |
| Definición de imputaciones contables por artículo. | ✔ | ✔ |
| Posibilidad de adjuntar foto del artículo y archivos relacionados. | ✔ | ✔ |
| Códigos de barra por artículo. | ✔ | ✔ |
| Generación de etiquetas de artículos | ✔ | |
| Asociación a uno o mas proveedores. | ✔ | ✔ |
| Relación de código propio con código de proveedores. | ✔ | ✔ |
| En caso de poseer el módulo Compras: Actualización automática de ingresos desde la factura de compra o remito. | ✔ | ✔ |
| Uso e impresión de campos adicionales para artículos. | ✔ | |
| Emisión de ficha de inventario o ficha kardex. | ✔ |



