Módulo Ventas Restó
Además de gestionar la operatoria diaria, el móodulo Ventas Restô te permite administrar tus cuentas corrientes, emitir el libro IVA ventas, y generar automáticamente las imputaciones contables.
| Descripción | Evolución | Plus |
|---|---|---|
| Integración con PedidosYa | ✔ | ✔ |
| Definición de perfiles de accesos para mozos y adicionistas. | ✔ | ✔ |
| Administrador de precios de venta. | ✔ | ✔ |
| Definición de precios de Venta a partir de precios de Compra. | ✔ | ✔ |
| I.V.A. con distintos porcentajes por artículo. | ✔ | ✔ |
| Impuestos internos por importe fijo unitario o por porcentaje definible por artículo. | ✔ | ✔ |
| Emisión del Libro I.V.A. Ventas. | ✔ | ✔ |
| Conexión con el sistema S.I.Ap. - IVA | ✔ | ✔ |
| Generación de asientos para TANGO Contabilidad. | ✔ | ✔ |
| Contabilización por artículo. | ✔ | ✔ |
| Análisis multidimensional. | ✔ | ✔ |
| Múltiples informes y estadísticas de gestión de Ventas. | ✔ | ✔ |
| Consulta de saldos y operaciones realizadas. | ✔ | ✔ |
| Descuento por cliente. | ✔ | ✔ |
| Definición de múltiples listas de precios. | ✔ | ✔ |
| Condiciones de venta con ilimitada cantidad de cuotas. | ✔ | ✔ |
| Definición de diferentes tipos de Notas de Crédito y en qué informes intervienen. | ✔ | ✔ |
| Códigos de barras generados por balanzas. | ✔ | ✔ |
| Formulario de factura definible por el usuario. | ✔ | ✔ |
| Descarga de stock parametrizable por artículo (on line o batch). | ✔ | ✔ |
| Alta de Clientes desde facturación. | ✔ | ✔ |
| Subdiario de asientos de facturación y de caja. | ✔ | ✔ |
| Generación CITI R.G. 1575. | ✔ | ✔ |
| Formulario de recibo definible por el usuario. | ✔ | ✔ |
| Resumen de cuenta. | ✔ | ✔ |
| Composición de saldos por factura y vencimiento. | ✔ | ✔ |
| Deudas vencidas y cobranzas a realizar entre fechas. | ✔ | ✔ |
| Ranking de Formas de Pago. | ✔ | ✔ |
| Auditorias de anulaciones, devoluciones, y modificaciones. | ✔ | ✔ |
| Infomes de descuentos y recargos generados. | ✔ | ✔ |
| Ranking de atención por mozos. | ✔ | ✔ |
| Múltiples reportes. | ✔ | ✔ |
| Informes Tango Live. | ✔ | ✔ |
| Compatible con centralización de Shoppings y centros comerciales (consulte cuales). | ✔ | ✔ |
| Exportación de información de Ventas para TANGO Estudios Contables. | ✔ | ✔ |
| Generación automática diferida de asientos contables | ✔ | |
| Generación automática de movimientos para TANGO Gestión Tesorería. | ✔ | ✔ |
| Uso e impresión de campos adicionales para clientes | ✔ | |
| Definición de Campos adicionales. | ✔ | |
| Automatización de Importación de asientos de otros módulos. | ✔ |



