Menú
Soluciones para   Empresas Contadores Comercios Gastronómicos Pymes
Ventas Restô
Además de gestionar la operatoria diaria, el módulo Ventas Restô te permite administrar tus cuentas corrientes, emitir el Libro IVA Ventas, y generar automáticamente las imputaciones contables.
Obtené más conectividad en tu Tango y transformá tu empresa
Con la suite de aplicaciones de Tango Nexo potenciás el alcance de tu sistema Tango. Conectate con múltiples e-commerce, empresas de pago electrónico, consultá tu información en la nube y mucho más.
| Tipo de producto | Evo | Plus | X-Plus | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Emisión de comprobantes con CAEA. | ||||
| Facturación electrónica (RG 2485/08). | ||||
| Integración con PedidosYa. | ||||
| Definición de perfiles de accesos para mozos y adicionistas. | ||||
| Administrador de precios de venta. | ||||
| Definición de precios de Venta a partir de precios de Compra. | ||||
| IVA con distintos porcentajes por artículo. | ||||
| Impuestos internos por importe fijo unitario o por porcentaje definible por artículo. | ||||
| Emisión del Libro IVA Ventas. | ||||
| Conexión con el sistema | ||||
| Generación de asientos para Tango Contabilidad. | ||||
| Contabilización por artículo. | ||||
| Análisis multidimensional. | ||||
| Múltiples informes y estadísticas de gestión de Ventas. | ||||
| Consulta de saldos y operaciones realizadas. | ||||
| Descuento por cliente. | ||||
| Definición de múltiples listas de precios. | ||||
| Condiciones de venta con ilimitada cantidad de cuotas. | ||||
| Definición de diferentes tipos de Notas de Crédito y en qué informes intervienen. | ||||
| Códigos de barras generados por balanzas. | ||||
| Formulario de factura definible por el usuario. | ||||
| Descarga de stock parametrizable por artículo (on line o batch). | ||||
| Alta de Clientes desde facturación. | ||||
| Subdiario de asientos de facturación y de caja. | ||||
| Generación CITI RG 1575. | ||||
| Formulario de recibo definible por el usuario. | ||||
| Resumen de cuenta. | ||||
| Composición de saldos por factura y vencimiento. | ||||
| Deudas vencidas y cobranzas a realizar entre fechas. | ||||
| Ranking de Formas de Pago. | ||||
| Auditorias de anulaciones, devoluciones, y modificaciones. | ||||
| Infomes de descuentos y recargos generados. | ||||
| Ranking de atención por mozos. | ||||
| Múltiples reportes. | ||||
| Informes Tango Live. | ||||
| Compatible con centralización de Shoppings y centros comerciales (consulte cuales). | ||||
| Exportación de información de Ventas para Tango Estudios Contables. | ||||
| Generación automática diferida de asientos contables. | ||||
| Generación automática de movimientos para Tango Gestión Tesorería. | ||||
| Uso e impresión de campos adicionales para clientes. | ||||
| Definición de Campos adicionales. | ||||
| Automatización de Importación de asientos de otros módulos. |
(1) Para acceder a esta funcionalidad, es necesario estar dentro del período del abono y utilizar una de las dos últimas versiones vigentes.
(2) Funcionalidad disponible con costo adicional.