Menú
Liquidador de I.V.A.
Software de contabilidad e impuestos
Te permite generar los libros de I.V.A. Compras / Ventas y la liquidación mediante la carga de comprobantes en forma individual o en lote. Generación de asientos para el pasaje a contabilidad. Liquidación de ingresos brutos con convenio multilateral. Importación de la información de los módulos Ventas, Compras/Proveedores de Tango Gestión evitando una nueva carga de comprobantes.
| Tipo de producto | Evo | Plus | X-Plus | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso de comprobantes individuales o por lotes. | ||||
| Carga de comprobantes utilizando modelos de ingreso definibles por el usuario. | ||||
| Manejo de clientes y proveedores habituales u ocasionales. | ||||
| Alta de clientes y proveedores desde el ingreso de comprobantes. | ||||
| Validación de cuentas contra el plan contable. | ||||
| Apropiación por centros de costo de cada cuenta del asiento. | ||||
| Subdiario rubricable de Ventas y Compras. | ||||
| Generación de asientos para Tango Contabilidad. | ||||
| Importación de comprobantes, clientes, proveedores, imputaciones contables desde Tango Ventas, Compras / Proveedores. | ||||
| Importación de comprobantes desde Excel. | ||||
| Configuración libre de Reportes y Formularios (Declaraciones). | ||||
| Generación de información a SIFERE. | ||||
| Generación de información compras y ventas RG 3685. | ||||
| Generación archivo RG 3572- Sujetos Vinculados para todos. | ||||
| Generación de soporte magnético DGI - SICORE | ||||
| Cálculo de coeficiente unificado para Convenio multilateral. |